- Conta com teores reduzidos de proteína, fósforo e sódio;
- Reduz a hiperfosfatemia e o hipertiroidismo;
- Ajuda a controlar a hipertensão arterial sistêmica e acidose metabólica.
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Renal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 3.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, triptofano, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|