Ração Farmina Vet Life Urinary Ossalati para Cães Adultos 10,1kg
Farmina
Product ID: 76725
Product SKU: 76725

Ração Farmina Vet Life Urinary Ossalati para Cães Adultos 10,1kg
Marca: Farmina Referência: 19391
- Indicada para cachorros com tendência a produção de cálculos urinários de oxalato, cistina ou urato;
- Ração com proteína reduzida;
- Baixo índice de cálcio;
- Controle do pH urinário;
Especificações
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Vet Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Medicamentosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicação Veterinária | Problema Urinário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Sem transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias por Kg | 4.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Quirera de arroz, ovo em pó, aveia descascada, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, polpa de beterraba, celulose, L-carnitina, DL-metionina, L-lisina, tirosina, treonina, taurina, triptofano, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de magnésio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|